domenica 17 febbraio 2013

Curiosità: quali sono i traghetti più grandi in Italia?

Da tanti anni il gigantismo navale ci stupisce, che si tratti di crociere o di traghetti. Ma analizzando esclusivamente i nostri traghetti italiani, quali risultano essere i più grandi? Per toglierci ogni dubbio ecco a voi la lista dei traghetti più grandi in Italia:
  
        | Nave          |lunghezza|stazza|passeggeri|auto|m.l.|velocità|compagnia di navigazione|
       
Cruise Roma 225 54.919 2.300 215 3.050 28 Grimaldi Group
Cruise Barcelona 225 54.919 2.300 215 3.050 28 Grimaldi Group
La Superba 211 49.270 3.000 1.000 2.800 29 Grandi Navi Veloci
La Suprema 211 49.270 3.000 1.000 2.800 29 Grandi Navi Veloci
Nuraghes 214 39.780 3.000 1.080 1.900 29 Tirrenia
Sharden 214 39.780 3.000 1.080 1.900 29 Tirrenia
Excelsior 201 39.739 2.250 760 2.250 24 Grandi Navi Veloci
Excellent 201 39.739 2.250 760 2.250 24 Grandi Navi Veloci
Splendid 214 39.139 2.000 1.010 2.250 23 Grandi Navi Veloci
Amsicora 214 36.800 1.900 730 2.000 29 Tirrenia
Bonaria 214 36.800 1.900 730 2.000 29 Tirrenia
Moby Aki 175 36.093 2.200 670 2.000 29 Moby Lines
Moby Wonder 175 36.093 2.200 670 2.000 29 Moby Lines
Bithia 214 35.736 2.700 900 915 29 Tirrenia
Janas 214 35.736 2.700 900 915 29 Tirrenia
Athara 214 35.736 2.700 900 915 29 Tirrenia
Fantastic 188 35.186 2.033 760 1.725 23 Grandi Navi Veloci
Mega Smeralda 168 33.829 2.000 400 850 21 Corsica ferries-Sardinia ferries
SNAV Lazio 161 33.336 1.716 570 1.510 21 SNAV
SNAV Sardegna 161 33.336 1.716 570 1.510 21 SNAV
Majestic 188 32.777 1.650 760 1.725 23 Grandi Navi Veloci
Zeus Palace 212 31.730 1.300 1.000 2.000 29 Grimaldi Group
Raffaele Rubattino 180 30.700 1.470 625 2.000 23 Tirrenia
Vincenzo Florio 180 30.700 1.470 625 2.000 23 Tirrenia
SNAV Toscana 168 29.706 2.200 560 750 20 SNAV
Mega Express Three 212 29.637 2.100 650 1.100 29 Corsica ferries-sardinia ferries
Moby Tommy 212 28.000 2.200 700 2.000 29 Moby Lines

Cruise Roma: il traghetto più grande operante in Italia.

Nessun commento:

Posta un commento